竞技宝jjb
咨询热线:
在数字化转型与智慧都会建设一直推进的配景下,,,,清静管理方法正履历系统性升级。。。古板人...
在智慧社区与智能修建建设一直深化的配景下,,,,收支口清静与住户相同方法正在爆发显著变...
在数字化都会建设与企业细腻化管理一直推进的配景下,,,,清静管理已从被动响应向自动预防...
在智能化浪潮席卷全球的今天,,,,修建早已不再只是钢筋与混凝土的组合,,,,而是融合信息、通...
在都会交通日益忙碌、停车难问题愈加突出的今天,,,,古板的人工收费与管理模式已难以知足...
在信息化时代,,,,数据中心与机房已成为企业的“焦点心脏”,,,,肩负着数据存储、营业运行与...
高清红外网络摄像机,,,,连系了摄像机成像技术与IP网络技术于一身,,,,为用户提供720P(1280x720) 的 实时高画质高清图像,,,,是需要高清静品级监控领域的理想解决计划。。。内置的2 颗40...
高清红外网络摄像机,,,,连系了摄像机成像技术与IP网络技术于一身,,,,为用户提供720P(1280x720) 的 实时高画质高清图像,,,,是需要高清静品级监控领域的理想解决计划。。。内置的2 颗40 米高功率红外LED 阵列灯,使得纵然在0Lux 的全黑情形下也能提供清晰的视频图像。。。
产品介绍
? 720P 高清
? H.264 和MJPEG 同时双码流
? 带红外滤光片的真实日夜转换
? 数字宽动态、3D 降噪、DC IRIS 及防闪灼功效
? 30 米红外灯
? 切合ONVIF Profile S 标准
? IP60 防护品级
型号 | ATL-651IP |
成像器件 | COMS 1/3" Exmor ? 逐行扫描CMOS |
有用像素 | 1280x960 像素 |
镜头 | 4MM/6MM |
光圈 | DC Iris |
日夜转换 | TDN;;;机械式 |
照度 | 红外LED 灯开: 0Lux |
红外灯 | 2 颗阵列红外LED 灯,,,,照度低于3 Lux 时红外灯开 |
红外灯距离 | 30-40 米红外距离 |
网络视频 | |
视频压缩 | H.264 和 MJPEG 同时双码流 |
视频 Pro?le | H.264 Baseline, Main Pro?le |
Pro?le 设置 | 每个视频 Pro?le 都可自力设置 CBR/ VBR/ GOP/ 帧率 |
主码流区分率 | 720P(1280x720), Q1080P(960x544) |
子码流区分率 | D1(720x576), VGA(640X480), Q720P(640X360), CIF(352X288), QVGA(320X240), QCIF(176X144) |
帧率 | 1fps ~ 25/30fps |
码流 | 16~8,000kbps |
电子快门 | 自动:1/25 秒 ~ 1/30,000 秒 手动:1/25 秒 ~ 1/10,000 秒 |
曝光控制 | 自动 / 手动 |
自动增益控制 | 低 / 中低 / 中 / 中高 / 高 |
数字宽动态 | 关/低/中/高 |
3D 数字降噪 | 关/低/中/高 |
色彩模式 | 通俗 / 自然 / 明亮 |
图像设置 | 自动曝光, 自动白平衡; 3D 降噪; 数字宽动态; 色度, 亮度, 锐度, 比照度, 灰度; 镜像/ 翻转; 隐私遮罩; 文本, 时间和日期叠加 |
视频流 | 同时多码流 ; 视频流通过 UDP, TCP, HTTP 或 HTTPS; M-JPEG 视频流通过 HTTP (server push); 帧率与带宽可调 ; 可设 CBR 和 VBR (MPEG4 / H.264); |
字符叠加显示 | 文本、时间和日期 |
音频 | |
音频编码 | RTSP:G711 64kbps |
音频流 | 单向或双向音频 |
音频输入 | 无 |
音频输出 | 无 |
网络 | |
支持协议 | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP |
清静性 | 密码保唬唬护 , HTTPS 加密数据传输 , 用户会见日志 |
用户 | 同时 4 个单播用户 |
以太网 | 10/100M 自顺应 |
系统集成 | |
支持接口 | ONVIF Pro?le S |
事务检测 | 报警输入 , 视频移动检测 , 网络断线检测 , 摄像机遮挡检测 , 视频丧失检测 |
视频移动检测 | 1 个自界说视频移动检测区域,,,,支持迅速度设置 |
隐私遮罩 | 4 个隐私遮罩区域 |
摄像机遮挡检测 | 摄像机画面被遮挡或遮蔽 |
事务触发 | 图像抓拍 , 录像存储至内置 MicroSD 卡 , 发送至 FTP, 发送 Email, 触发外部报警输出、语音报警、 通知 CMS 监控中心 |
通例 | |
操作系统 | Windows XP 及以上 |
浏览器 | IE 8.0 及以上 |
平台 | 霍尼韦尔 HUS 数字安防集成平台及 NVR |
电源 | 12V DC 或 24V AC ±10% |
PoE 以太网供电 | IEEE802.3af |
功耗 | 10W |
接口 | RJ-45 10Base-T/100Base-TX; 1 个电源接口; 2 路报警输入和1 路报警输出; 音频输入; 音频 输出; 视频输出; 恢复出厂设置; MicroSD 卡插槽, RS485 |
边沿存储 | 无 |
事情温度 | -20℃~ 55℃ |
事情湿度 | 0% ~ 90% ( 无冷凝 ) |
尺寸 | 241 (L) x 121 (W) x 134 (H) mm |
重量 | 1276g |
防护品级 | IP60 |